Übernahme von in XML vorliegenden Daten in Act! 12 [GELÖST]

Konvertierung von bestehenden Daten (Datenbank, Layouts, Schablonen, etc.) von älteren ACT! Versionen nach ACT!

Moderatoren: Ingrid Weigoldt, Schlesselmann, Amrou, mtimmermann, Robert Schellmann, Thomas Benn

Antworten
Peter A. Gebhardt
Beiträge: 52
Registriert: Montag 7. Oktober 2002, 02:00
Wohnort: Raum Regensburg

Übernahme von in XML vorliegenden Daten in Act! 12 [GELÖST]

Beitrag von Peter A. Gebhardt »

Benutze verschiedene voneinander unabhängige Programme zur rechnerischen Finanzplanung.

Sowohl deren Kundendaten als auch Auswertungen werden als XML Dateien gespeichert - hier ein Beispiel (ohne XML Header):

Code: Alles auswählen

<STAMMDATEN>
		<ALLGEMEIN>
			<PROGNOSEDATUM>20.07.2010</PROGNOSEDATUM>
			<VERHEIRATET>Ja</VERHEIRATET>
			<JAHR_DER_EHESCHLIESSUNG>2000</JAHR_DER_EHESCHLIESSUNG>
		</ALLGEMEIN>
		<KUNDE>
			<PERSON>
				<ANREDE>Herr</ANREDE>
				<BUNDESLAND>Bayern</BUNDESLAND>
				<NACHNAME>Mustermann</NACHNAME>
				<VORNAME>Max</VORNAME>
				<GEBURTSDATUM>15.03.1975</GEBURTSDATUM>
			</PERSON>
			<KRANKENVERSICHERUNG>
				<GKV-BEITRAG>14,0%</GKV-BEITRAG>
				<UMLAGESATZ1>0,6</UMLAGESATZ1>
				<UMLAGESATZ2>0,07</UMLAGESATZ2>
				<UMLAGESATZ3>0,41</UMLAGESATZ3>
				<PV-BEITRAG>0,00 €</PV-BEITRAG>
				<PKV-BEITRAG-BASISLEISTUNGEN>0,00 €</PKV-BEITRAG-BASISLEISTUNGEN>
			</KRANKENVERSICHERUNG>
			<GEHALT>
				<NETTOMONATSVERDIENST>3.925,34 €</NETTOMONATSVERDIENST>
				<ZU_VERSTEUERNDES_JAHRESEINKOMMEN>64.522,45 €</ZU_VERSTEUERNDES_JAHRESEINKOMMEN>
				<KIRCHENSTEUERPFLICHTIG>Nein</KIRCHENSTEUERPFLICHTIG>
				<MONATLICHES_BRUTTOGEHALT>6.000,00 €</MONATLICHES_BRUTTOGEHALT>
				<JAHRES-BRUTTOEINKOMMEN>72.000,00 €</JAHRES-BRUTTOEINKOMMEN>
				<STEUERPFLICHTIGES_BRUTTOGEHALT>6.000,00 €</STEUERPFLICHTIGES_BRUTTOGEHALT>
				<SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIGES_BRUTTOGEHALT>5.500,00 €</SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIGES_BRUTTOGEHALT>
				<STEUERKLASSE>3</STEUERKLASSE>
				<KINDERLOS_AB_23>Nein</KINDERLOS_AB_23>
			</GEHALT>
			<RENTENVORGABEN>
				<GEWUENSCHTES_RENTENALTER>67</GEWUENSCHTES_RENTENALTER>
				<LEBENSERWARTUNG>95</LEBENSERWARTUNG>
			</RENTENVORGABEN>
		</KUNDE>
		<EHEPARTNER>
			<PERSON>
				<ANREDE>Frau</ANREDE>
				<BUNDESLAND>Bayern</BUNDESLAND>
				<NACHNAME>Anonym</NACHNAME>
				<GEBURTSDATUM>16.05.1980</GEBURTSDATUM>
				<VORNAME>Maria</VORNAME>
				<BERUFSGRUPPE>nicht Erwerbstätig</BERUFSGRUPPE>
			</PERSON>
			<KRANKENVERSICHERUNG>
				<GKV-BEITRAG>14,0%</GKV-BEITRAG>
				<PKV-BEITRAG-BASISLEISTUNGEN>0,00 €</PKV-BEITRAG-BASISLEISTUNGEN>
				<PV-BEITRAG>0,00 €</PV-BEITRAG>
			</KRANKENVERSICHERUNG>
			<GEHALT>
				<NETTOMONATSVERDIENST>0,00 €</NETTOMONATSVERDIENST>
				<BEZUEGE_ABZUEGE_VOM_NETTOEINKOMMEN>0,00 €</BEZUEGE_ABZUEGE_VOM_NETTOEINKOMMEN>
				<MONATLICHES_BRUTTOGEHALT>0,00 €</MONATLICHES_BRUTTOGEHALT>
				<FREIHINZURECHNUNGSBETRAG>0,00 €</FREIHINZURECHNUNGSBETRAG>
				<SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIGES_BRUTTOGEHALT>0,00 €</SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIGES_BRUTTOGEHALT>
				<STEUERPFLICHTIGES_BRUTTOGEHALT>0,00 €</STEUERPFLICHTIGES_BRUTTOGEHALT>
				<ARBEITNEHMERANTEIL_VL>0,00 €</ARBEITNEHMERANTEIL_VL>
				<ARBEITGEBERANTEIL_VL>0,00 €</ARBEITGEBERANTEIL_VL>
				<KIRCHENSTEUERPFLICHTIG>Nein</KIRCHENSTEUERPFLICHTIG>
				<STEUERKLASSE>5</STEUERKLASSE>
				<KINDERLOS_AB_23>Nein</KINDERLOS_AB_23>
			</GEHALT>
			<RENTENVORGABEN>
				<GEWUENSCHTES_RENTENALTER>67</GEWUENSCHTES_RENTENALTER>
				<LEBENSERWARTUNG>100</LEBENSERWARTUNG>
			</RENTENVORGABEN>
		</EHEPARTNER>
		<KINDER>
			<ANZAHL>1</ANZAHL>
			<KIND0>
				<NAME>Moritz</NAME>
				<GEBOREN_AM>27.09.2005</GEBOREN_AM>
				<FOERDERFAEHIG_BIS_ALTER>25</FOERDERFAEHIG_BIS_ALTER>
				<ZUORDNUNG>Kunde</ZUORDNUNG>
				<FREIBETRAG>1</FREIBETRAG>
			</KIND0>
		</KINDER>
	</STAMMDATEN>
[/size]
Wie bekomme ich die DIREKT in Act! (5.0.2 bis hin zu Act! 12) ???
Erst einmal "Alles", dann idealerweise aber einzelne Felder "gemapped".

(EXCEL oder eGrabber scheiden aus)

Export aus Act! in dieses Format wäre dann "Icing on the Cake" 8)

Beste Grüße

PS: Zumindest bei Act! 5 & 6 scheint es auch das prinzipielle ANSI/UNICODE Problem zu geben, das bei einer Konvertierung mittels Filter gelöst werden müßte ...
Zuletzt geändert von Peter A. Gebhardt am Sonntag 5. September 2010, 23:46, insgesamt 1-mal geändert.
Peter A. Gebhardt, FLCP™
www.pag-consulting.com
Peter A. Gebhardt
Beiträge: 52
Registriert: Montag 7. Oktober 2002, 02:00
Wohnort: Raum Regensburg

Beitrag von Peter A. Gebhardt »

Geschätzte Act!-ler, entschuldigt bitte mein Nachfassen bei dieser Frage:

Aber - wie kann es sein, daß ich ca. 2 GB MS SQL2005 & ACT! 12 installieren muß und (obwohl es XML to SQL Converter ja gibt) kein "standardmäßiges" Mapping von einem XML File in & out einer Act! Datenbank machen kann?

(Sollte sich dieses Feature irgendwo "verstecken", dann bitte ich um einen Hinweis - und natürlich richtet sich die Produktschelte an SAGE und nicht an M&S)

Das ist (entschuldigt bitte den Ausdruck) genauso pervers, wie ein (gegriffen!) 2 MB großes .NET Programm um "Hello World" auf dem Bildschirm anzuzeigen ...

Beste Grüße
Peter A. Gebhardt, FLCP™
www.pag-consulting.com
Peter A. Gebhardt
Beiträge: 52
Registriert: Montag 7. Oktober 2002, 02:00
Wohnort: Raum Regensburg

Beitrag von Peter A. Gebhardt »

Für Act! 12 (und Act! 13 - wird das wirklich intern so heißen?) scheint es zumindest ein Import-Mapping zu geben, zu dem man jedoch noch die Hilfe eines XML-Editors brauchen wird, um die Tipperei zu vereinfachen.

How to Add Custom Fields to the Import Synonyms XML Files
http://preview.tinyurl.com/2v5yhl9

Und auch für die Act! 6-er (und 2000er) gibt es Hilfe hier:

Advanced XML Converter Free Trial
http://www.xml-converter.com/download.php

Auch hier leider nur Import :evil:

Beste Grüße
Peter A. Gebhardt, FLCP™
www.pag-consulting.com
Antworten